Bột Garnet là chất mài mòn tối ưu cho hầu hết các ứng dụng.
- Mài và đánh bóng các vật liệu chính xác như màn hình TV, chất bán dẫn và các sản phẩm thủy tinh đặc biệt khác.
- Lớp phủ silicon
- miếng đánh bóng, miếng đánh bóng
Thành phần hóa học – Bột Garnet
SiO2 SiO2 | 29% |
Sắt(Fe2O3+FeO) | 31% |
nhôm Al2O3 | 17% |
Magiê MgO | 13% |
canxi CaO | số 8% |
Mangan MnO | <0,3% |
Đặc tính vật lý – Bột Garnet
Trọng lượng riêng | 3,8-4,1/cm3 |
Độ cứng Mohs | 7,5-8,0 |
Độ hòa tan axit (HCL) | <1,0% |
Mật độ lớn | 1,9-2,1 g/cm3 |
clorua | tối đa 25 trang/phút |
Màu sắc | Nâu đỏ |
Độ nóng chảy | 1300°C |
Hình dạng hạt | phụ góc cạnh |
Các chất độc hại | không có |
Độ dẫn nhiệt | 83us/cm |
Hàm lượng khoáng chất – Bột Garnet
Ngọc hồng lựu Almandine | 92-98% |
Omphaxit | 1,5% |
Ilmenit | 1,0% |
Người khác | .10,1% |
Phân bố kích thước hạt bột Garnet-Giá trị điển hình
Kích cỡ | D3(ừm) | D6(một) | D10(khoảng) | D25(ừm) | D50(một) | D75(một) | D90(một) | D97(một) |
W63 | 23.245 | 25.803 | 29,280 | 36,26 | 16.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
W40 | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
W28 | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23:50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
W20 | 8.368 | 9,692 | 11.090 | 14.492 | 18:00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
W14 | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9,521 | 13,5 | 20,597 | 27.026 | 34.065 |
W7 | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |
Đóng gói: Túi lớn 1mt hoặc túi PVC 25kgs + túi lớn 1mt